상권 및 입지분석을 통하여 입점판단
상권내의 경쟁 업소 수, 카드매출금액 및 건수, 건당 평균, 거주인구 연령대,
아파트 및 주택 등 세대수등을 통해 최적의 입점을 판단하여 가맹점 개점
배달전문 브랜드 오랜 노하우와 빅테이터 확보로
최적의 홍보프로그램 시스템 개발
오픈전, 후 3개월/6개월 단위로 매장 안정화를 위한 홍보 프로그램 진행
오픈행사, 시식행사 등
초기 매장 안정화를 위한 지원시스템
조기회생을 위한 매출분석을 토대로 회생 프로그램 실시
(유사상권의 데이터 분석을 통한 프로그램 진행)
구분 | 지원세부내용 | 금액 |
---|---|---|
가맹비 | 상표사용권, 브랜드사용권, 가맹점운영권, 운영지도, 영업노하우 제공 | 300만원 |
교육비 | 메뉴, 서비스, 운영관리, 주방조리교육, 기초점주교육 및 오픈지원, 각종 메뉴얼 제공 | 200만원 |
로열티 | 상표사용권 | 22만원(VAT 포함) |
인테리어 | 목공사, 전기, 설비, 주방방수, 미장, 주방후드, 도장, 바닥공사, 실내조명공사 외 | 200만원(3.3㎡) |
간판 | 전면간판 3m 기본 및 기타 사인물 | |
주방설비 | 냉장/냉동고, 테이블냉장고, 씽크대, 선반류, 간데기, 조리대, 직화기, 그릴러 등 | 800만원 |
주방집기 | 주방집기 일체 | 200만원 |
포스 | 메인포스 : 컴퓨터 1대, 모니터 1대, 프린터 2대, 리더기 1대 등 | 130만원 |
초도물품 | 실링기, 1회용 용기일체 | 120만원 |
인쇄물 | 전단지, 자석전단지, 홍보/판촉물, 유니폼 등 | 100만원 |
합계 |
※ 별도사항 : 철거, 외부공사, 가스공사, 전기증설, 닥트외부공사, 냉난방, 어닝, 소방, 인허가 등 견적 외 사항별도
※ 지역 및 매장 상황에 따라 일부 비용이 변동될 수 있습니다.
※ 매장구조에 따라 상황이 변경될 수 있으며, 인테리어는 본인이 직접해도 무관합니다.
배달전문점 | ||||
---|---|---|---|---|
월매출 기준 | 1일 평균 건수 | 30건 | 70건 | |
1일 평균 매출 | ||||
월매출 | 1,770 | 4,260 | ||
원재료비 | 550 | 1,330 | 본사물류, 야채, 음료, 술 등 | |
임대료 | 70 | 70 | ||
인건비 | 360 | 800 | ||
배달대행비 | 350 | 720 | ||
수수료 | 30 | 110 | 카드수수료 | |
홍보비 | 60 | 400 | 배달의 민족 등 | |
수도,전기,가스 | 80 | 100 | ||
지출계 | 1,500 | 3,530 | ||
수익금 | 270 | 730 | 인건비 불포함 |
※ 매장구조에 따라 상황이 변경될 수 있으며, 홀+복합점은 현재 계획이 없습니다.